반응형
【별표 1】 (개정, 2018. 10. 5.)
공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표
(단위: 원)
대상액 5억원 미만인 경우 적용비율(%) |
대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우 |
대상액 50억원이상인 경우 적용비율(%) |
영 별표 5에 따른 보건관리자 선임대상 건설공사의 적용비율(%) |
||
적용비율(%) | 기초액 | ||||
일반건설공사(갑) | 2.93% | 1.86% | 5,349,000원 | 1.97% | 2.15% |
일반건설공사(을) | 3.09% | 1.99% | 5,499,000원 | 2.10% | 2.29% |
중건설공사 | 3.43% | 2.35% | 5,400,000원 | 2.44% | 2.66% |
철도ㆍ궤도신설공사 | 2.45% | 1.57% | 4,411,000원 | 1.66% | 1.81% |
특수및기타건설공사 | 1.85% | 1.20% | 3,250,000원 | 1.27% | 1.38% |
반응형
'안전자료실' 카테고리의 다른 글
품질관리자의 겸임 또는 겸직 (0) | 2021.12.21 |
---|---|
층수 및 높이에 따른 건축물의 분류(고층, 준초고층, 초고층이란?) (0) | 2021.12.20 |
굴토심의 대상 및 근거 (0) | 2021.12.06 |
건설공사 안전관리 업무수행 지침_[별지 9] 안전점검 수행기관 지정 신청서 (0) | 2021.08.15 |
안전보건대장과 설계안전검토보고서 비교 (0) | 2021.08.04 |
댓글